Attendance Analysis 2023


SL. NO DESIGNATION NAME August – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 30 0 1 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 27 4 0 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 25 0 6 0
4 Dr. Deepa C Patil 15 0 16 0
5 Dr. Beena M D 28.5 0 2.5 0
6 Dr. Subash Chandra Bose 31 0 0 0
7 Dr. Shivanand Gavimath 30 0 1 0
8 Dr. Sandhya Rani D 30 0 1 0
9 Dr. Visal S Kumar 26.5 0 4.5 0
10 Dr. Veena G Rao 30 0 1 0
11 Dr. Sudhakar Reddy P 30 0 1 0
12 Dr. Sowmya M N 29 0 2 0
13 Dr. Shalini S 27 0 4 0
14 Dr. Poornima Jalawadi 28 0 3 0
15 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
16 Dr. Greeshma Menon 9 0 22 0
17 Dr. Adithya J V 30 0 1 0
18 Dr. Vidya Narayan 22 0 9 0
19 Dr. Unni Krishnan P M 26 0 5 0
20 Dr. Pooja Hassan G 26.5 0 4.5 0
21 Dr. Shruthi M 24.5 0 6.5 0
22 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 1 0
23 Dr. Chaya C 24.5 0 6.5 0
24 Dr. Jyoti 24 0 7 0
25 Dr. Preethi H M 24.5 0 6.5 0
26 Dr. Srihari S 25 0 6 0
27 Dr. Jyothy K B 28 0 3 0
28 Dr. Poornima PKM 30.5 0 0.5 0
29 Dr. Ashwini A 25 0 6 0
30 Dr. Vineeth C P 29.5 0 1.5 0
31 Dr. Anukrishna P 31 0 0 0
32 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 27 4 0 0
33 Dr. Gajendra Vishwanath 26 4 1 0
34 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 24 4 3 0
35 Dr. Anjali M R 13 2 2 0
36 Dr. Archana Sathiyan 13 2 2 0
37 Dr. Keerthi H N 0 0 0 17
38 Dr. Navyashree K 25 4 2 0
39 Dr. Nadhi Suresh 18 4 1 8
40 Dr. Bhoomika 25 4 2 0
41  Registrar Dr. Kusuma S P 28 3 0 0
42 Dr. Chandrika H G 25 4 2 0
43 Dr. Sonali D 25 2 0 4
44 Dr. Preethi V 27 4 0 0
45 Dr. Vyshnavi Bhaskar 24 4 3 0
46 Dr. Lavanya N M 26 4 1 0
47 Nursing Superintendent Jyothi M S 25 4 2 0
48 Asst. Matron Nagamani K 25 4 2 0
49 Chaithra K 25 4 2 0
50 Chaithra A R 22 4 5 0
51 Staff Nurse Vasantha R 27 4 0 0
52 Pavina H C 0 0 31 0
53 Dhakshayini T P 25 4 2 0
54 Chennanjappa S 25 4 2 0
55 Mahadevi 26 4 1 0
56 Kavya K S 25 4 2 0
57 Sowmya A 25 4 2 0
58 Bhagya M 28 3 0 0
59 Anjida Kowsar 24 4 3 0
60 Anitha N 25 4 2 0
61 Sareena K S 26 4 1 0
62 Siddaraju B 26 4 1 0
63 Shanthi N R 24 4 3 0
64 Shilpa B P 22 3 6 0
65 Sujatha B 27 4 0 0
66 Sushmitha 26 4 1 0
67 Malathi S 24 4 3 0
68 Chandrakala VA 16 3 12 0
69 Sowndarya N 26 4 1 0
70 Thejaswini M 27 4 0 0
71 Nayana G 25 4 2 0
72 Meenakshi R 26 4 1 0
73 Sneha C 23 4 4 0
74 Prathima N 25 4 2 0
75 Rakshitha B 28 3 0 0
76 Manjula D 27 4 0 0
77 Vimala S 26 4 1 0
78 Preethi N S 26 4 1 0
79 Shanthi M 0 0 0 31
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 27 4 0 0
81 Prema S 25 4 0 2
82 Bhagya 15 2 0 14
83 Girija Bai 27 4 0 0
84 N Mahadevamma 27 4 0 0
85 Gangamani 23 4 0 4
86 Mangalamma 27 4 0 0
87 Rani 25 4 0 2
88 Tulsi 27 4 0 0
89 Mahadevi 23 3 0 5
90 Sadashiva 26 4 0 1
91 Pramila H S 26 4 0 1
92 Kumari C M 26 4 0 1
93 Manjula 27 4 0 0
94 Anitha N 24 4 0 3
95 Sujatha M 2 0 0 29
96 Manjula M 2 0 0 29
97 Deepa 26 4 0 1
98 Saroja P 6 0 0 25
99 Baby Jayanthi 23 3 0 5
100 Lakshmamma 4 0 0 27
101 Pharmacist Kirthi Kumar N 25.5 4 1.5 0
102 Mahadevaswamy 24.5 4 2.5 0
103 Sujatha M 23 4 4 0
104 Mahadevaswamy C S 28 2 1 0
105 Dresser Madhu Kumar H M 25 4 2 0
106 Mahadevaswamy M 24 4 3 0
107 Store Keeper Nagendra P 24.5 4 2.5 0
108 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 24.5 4 2.5 0
109 Office Staff Veena Kumari S S 26.5 3 1.5 0
110 Rani N 16 2 13 0
111 Sunilkumar P S 26.5 4 0.5 0
112 Farzana Banu 26 4 1 0
113 Siddalingesha Y C 14 2 15 0
114 Vasantha Kumara 25 4 2 0
115 Mallikarjuna Swamy 16 1 14 0
116 Santhosh Kumar B M 27 4 0 0
117 Siddarajappa S N 24 4 3 0
118 Sushma G 24 4 3 0
119 Computer Operator Sagar H G 22 4 5 0
120 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 4 0
121 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
122 Dark Room Attendant Huchappa A P 27.5 2 1.5 0
123 Operation Theater Attendant Arathi S 28 2 1 0
124 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 26 0
125 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 5 0 26 0
126 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
127 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 26 0
128 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 4 0 27 0
129 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 5 0 26 0
131 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
132 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
133 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 26 4 1 0
134 Physiotherapist Anju Francis 9 0 0 22
135 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29 0 2 0
136 Dr. Manasa S D 28.5 0 2.5 0
137 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 13 2 2 0
138 Dr. Rakshith M M 25 4 2 0
139 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
140 Ravi G S 25 4 2 0
141 Manjula N 26 4 1 0
142 Veerabhadra Swamy 26 4 1 0
143 Mahesh B N 26 4 1 0
144 Renuka Prasad K B 13.5 2 15.5 0
145 Manjula 25 4 2 0
146 Sumangala 26 4 1 0
147 Shruthi S 25 4 2 0
148 Harshitha M S 27 4 0 0
149 Rajendra Prasad S 27 4 0 0
150 Poojashree B 22 3 0 6
151 Pradeepa C 27 4 0 0
152 Chandan M 26 4 1 0
153 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 27 4 0 0
154 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 1 0
155 Dr. Aiyanna P P 22 0 9 0
156 Operation Theater Attendant Prasad K M 26 4 1 0
157 OT Nurse Shilpa J S 0 0 31 0
158 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 19.5 0 11.5 0
159 Dr. Tejaswini K R 26.5 0 4.5 0
160 Mid Wife Anusha S 9 1 21 0
161 Laboratory Technician Triveni M 25 4 2 0
162 Shivaleela B 26 4 1 0
163 Lab Attendant Shivashankar S R 25.5 4 1.5 0
164 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 4 0 27 0
165 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 29 0 2 0
166 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 3 0
167 Pharmacy Worker Harish V D 27 4 0 0
168 Asha S 26 4 1 0
169 Analytical Chemist Swaroop 25 4 2 0
170 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
171 Bio chemist Dr. Swetha N K 4 0 27 0
172 Pharmacologist Dr. Satish A M 5 0 26 0
173 Bone Setter Yashodhara S M 26 4 1 0
174 Cook/Food Service Roja 27 4 0 0
175 Prajwal 27 4 0 0
176 Pavithra 27 4 0 0
177 Archana 27 4 0 0
178 Washerman Shivamma 0 0 0 31
179 Jayamma 27 4 0 0
180 Driver Mahesh P 27 4 0 0
181 Mallikarjuna Swamy 27 4 0 0
182 Electrician Vinay Kumar 29 2 0 0
183 Security K Siddaraju 27 0 0 4
184 B Babu Rao 28 0 0 3
185 Chandrappa 27 0 0 4
186 Kiran Kumar 25 0 0 6
187 Basappa S 27 0 0 4
188 Mahadevu 20 0 0 11
189 Nanjundaiah 30 0 0 1
190 Mahadevamma 29 0 0 2
191 Malathi 29 0 0 2
192 Srinivasa H 27 0 0 4
193 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
194 Lokesh M 26 4 1 0
195 Sowjanya P 27 4 0 0
196 Savitha B 26 4 1 0
197 Mamatha S 26 4 1 0
198 Roopa S V 24 4 3 0
199 Nagamani M 14 2 15 0
200 Nuthana B H 23 4 4 0
201 Ashok P 26 4 1 0
202 Suma T S 27 4 0 0
203 Anusha 27 4 0 0
204 Deepashree S 27 4 0 0
205 Sowmya N N 26 4 1 0
206 Latha N 26 4 1 0
207 Others Krishna 6 0 0 25
SL. NO DESIGNATION NAME July – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 31 0 0 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 26 4 1 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 31 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 28 0 3 0
5 Dr. Beena M D 28 0 3 0
6 Dr. Subash Chandra Bose 30 0 1 0
7 Dr. Shivanand Gavimath 26 0 5 0
8 Dr. Sandhya Rani D 31 0 0 0
9 Dr. Visal S Kumar 14 0 17 0
10 Dr. Veena G Rao 29 0 2 0
11 Dr. Sudhakar Reddy P 29 0 2 0
12 Dr. Sowmya M N 30 0 1 0
13 Dr. Shalini S 29 0 2 0
14 Dr. Poornima Jalawadi 30.5 0 0.5 0
15 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
16 Dr. Greeshma Menon 29 0 2 0
17 Dr. Adithya J V 29.5 0 1.5 0
18 Dr. Vidya Narayan 28 0 3 0
19 Dr. Unni Krishnan P M 30 0 1 0
20 Dr. Pooja Hassan G 31 0 0 0
21 Dr. Shruthi M 13.5 0 17.5 0
22 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 31 0 0 0
23 Dr. Chaya C 28 0 3 0
24 Dr. Jyoti 23.5 0 7.5 0
25 Dr. Preethi H M 25.5 0 5.5 0
26 Dr. Srihari S 30 0 1 0
27 Dr. Jyothy K B 30 0 1 0
28 Dr. Poornima PKM 27.5 0 3.5 0
29 Dr. Ashwini A 26 0 5 0
30 Dr. Vineeth C P 14.5 0 16.5 0
31 Dr. Anukrishna P 28 0 3 0
32 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 5 0 0
33 Dr. Gajendra Vishwanath 26 5 0 0
34 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 23 4 4 0
35 Dr. Anjali M R 23 5 3 0
36 Dr. Archana Sathiyan 21 5 4 1
37 Dr. Keerthi H N 13 2 0 16
38 Dr. Navyashree K 24 4 3 0
39 Dr. Nadhi Suresh 24 4 3 0
40 Dr. Bhoomika 25 4 2 0
41  Registrar Dr. Kusuma S P 27 4 0 0
42 Dr. Chandrika H G 25 4 2 0
43 Dr. Sonali D 25 4 2 0
44 Dr. Preethi V 26 4 1 0
45 Dr. Vyshnavi Bhaskar 25 4 2 0
46 Dr. Lavanya N M 26 4 1 0
47 Nursing Superintendent Jyothi M S 26 4 1 0
48 Asst. Matron Nagamani K 27 4 0 0
49 Chaithra K 23 4 4 0
50 Chaithra A R 26 4 1 0
51 Staff Nurse Vasantha R 24 4 3 0
52 Pavina H C 0 0 31 0
53 Dhakshayini T P 27 4 0 0
54 Chennanjappa S 24 4 3 0
55 Mahadevi 27 4 0 0
56 Kavya K S 26 4 1 0
57 Sowmya A 24 4 3 0
58 Bhagya M 27 4 0 0
59 Anjida Kowsar 23 4 4 0
60 Anitha N 27 4 0 0
61 Sareena K S 27 4 0 0
62 Siddaraju B 0 0 7 24
63 Shanthi N R 26 4 1 0
64 Shilpa B P 0 0 31 0
65 Sujatha B 25 4 2 0
66 Sushmitha 25 4 2 0
67 Malathi S 26 4 1 0
68 Chandrakala VA 27 4 0 0
69 Sowndarya N 26 4 1 0
70 Thejaswini M 26 4 1 0
71 Nayana G 26 4 1 0
72 Meenakshi R 23 4 4 0
73 Sneha C 24 4 3 0
74 Prathima N 23 4 4 0
75 Rakshitha B 27 4 0 0
76 Manjula D 24 4 3 0
77 Vimala S 20 4 1 6
78 Preethi N S 26 4 1 0
79 Shanthi M 20 4 0 7
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 28 3 0 0
81 Prema S 24 3 0 4
82 Bhagya 27 4 0 0
83 Girija Bai 28 3 0 0
84 N Mahadevamma 27 4 0 0
85 Gangamani 26 4 0 1
86 Mangalamma 27 4 0 0
87 Rani 25 4 0 2
88 Tulsi 27 4 0 0
89 Mahadevi 24 3 0 4
90 Sadashiva 24 3 0 4
91 Pramila H S 27 4 0 0
92 Manjula 27 4 0 0
93 Kumari C M 26 4 0 1
94 Manjula 5 0 0 26
95 Kumari 5 0 0 26
96 Anitha N 25 4 0 2
97 Sujatha M 19 3 0 9
98 Manjula M 20 3 0 8
99 Deepa 23 3 0 5
100 Shivamma 18 3 0 10
101 Saroja P 13 2 0 3
102 Pharmacist Kirthi Kumar N 24.5 3 3.5 0
103 Mahadevaswamy 26 3 2 0
104 Sujatha M 23 4 4 0
105 Mahadevaswamy C S 23.5 4 3.5 0
106 Dresser Madhu Kumar H M 23.5 4 3.5 0
107 Mahadevaswamy M 26.5 3 1.5 0
108 Store Keeper Nagendra P 14.5 3 13.5 0
109 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 4 0
110 Office Staff Veena Kumari S S 26 4 1 0
111 Rani N 23.5 4 3.5 0
112 Sunilkumar P S 24 4 3 0
113 Farzana Banu 23.5 3 4.5 0
114 Siddalingesha Y C 24.5 4 2.5 0
115 Vasantha Kumara 24 4 3 0
116 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
117 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
118 Siddarajappa S N 23 4 4 0
119 Sushma G 26 4 1 0
120 Computer Operator Sagar H G 21.5 4 5.5 0
121 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 4 0
122 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 1
123 Dark Room Attendant Huchappa A P 26.5 4 0.5 0
124 Operation Theater Attendant Arathi S 27 3 1 0
125 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 26 0
126 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 5 0 26 0
127 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
128 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 26 0
129 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
131 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 4 0 27 0
132 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
133 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
134 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 21.5 4 5.5 0
135 Physiotherapist Anju Francis 8 0 0 23
136 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 30.5 0 0.5 0
137 Dr. Manasa S D 29.5 0 1.5 0
138 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 24 5 2 0
139 Dr. Rakshith M M 25 4 2 0
140 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 26 4 1 0
141 Ravi G S 25 4 2 0
142 Manjula N 23.5 4 3.5 0
143 Veerabhadra Swamy 16 3 12 0
144 Mahesh B N 25 4 2 0
145 Renuka Prasad K B 23 4 4 0
146 Manjula 24 4 3 0
147 Sumangala 24 4 3 0
148 Shruthi S 26.5 4 0.5 0
149 Harshitha M S 26 4 1 0
150 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
151 Poojashree B 17 3 2 9
152 Pradeepa C 27 4 0 0
153 Chandan M 26 4 1 0
154 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 24 4 3 0
155 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 31 0 0 0
156 Dr. Aiyanna P P 19.5 0 11.5 0
157 Operation Theater Attendant Prasad K M 25.5 4 1.5 0
158 OT Nurse Shilpa J S 0 0 31 0
159 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27.5 0 3.5 0
160 Dr. Tejaswini K R 28.5 0 2.5 0
161 Mid Wife Anusha S 25 4 2 0
162 Laboratory Technician Triveni M 25 4 2 0
163 Shivaleela B 25 4 2 0
164 Lab Attendant Shivashankar S R 24 4 3 0
165 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
166 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 31 0 0 0
167 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 2 0
168 Pharmacy Worker Harish V D 27 4 0 0
169 Asha S 26 4 1 0
170 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
171 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
172 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 26 0
173 Pharmacologist Dr. Satish A M 4 0 27 0
174 Bone Setter Yashodhara S M 24 4 3 0
175 Cook/Food Service Ramesh 28 3 0 0
176 Mahesh G 28 3 0 0
177 Sagar A M 27 4 0 0
178 Krishna R 28 3 0 0
179 Washerman Shivamma 8 0 0 23
180 Jayamma 27 4 0 0
181 Driver Mahesh P 25 4 2 0
182 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
183 Electrician Vinay Kumar 27 2 2 0
184 Security K Siddaraju 29 0 0 2
185 B Babu Rao 29 0 0 2
186 Chandrappa 27 0 0 4
187 Kiran Kumar 12 0 0 19
188 Basappa S 24 0 0 7
189 Mahadevu 25 0 0 6
190 Nanjundaiah 31 0 0 0
191 Mahadevamma 21 0 0 10
192 Malathi 28 0 0 3
193 Srinivasa H 29 0 0 2
194 Masseur Prashanth Babu S 24 4 3 0
195 Lokesh M 15 2 14 0
196 Sowjanya P 27 4 0 0
197 Savitha B 22 4 5 0
198 Mamatha S 25 4 2 0
199 Roopa S V 26 4 1 0
200 Nagamani M 26 4 1 0
201 Nuthana B H 25 4 2 0
202 Ashok P 26 4 1 0
203 Suma T S 27 4 0 0
204 Anusha 23.5 4 1.5 2
205 Deepashree S 25 4 2 0
206 Sowmya N N 27 4 0 0
207 Latha N 26 4 1 0
208 Others Krishna 5 0 0 26
SL. NO DESIGNATION NAME June – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 23 0 7 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 23 4 1 2
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 28.5 0 1.5 0
4 Dr. Deepa C Patil 30 0 0 0
5 Dr. Beena M D 28.5 0 1.5 0
6 Dr. Gurubasavaraja B 28 0 2 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 30 0 0 0
8 Dr. Shivanand Gavimath 18 0 12 0
9 Dr. Sandhya Rani D 11 0 19 0
10 Dr. Visal S Kumar 28 0 2 0
11 Dr. Veena G Rao 27 0 3 0
12 Dr. Sudhakar Reddy P 29 0 1 0
13 Dr. Sowmya M N 29 0 1 0
14 Dr. Shalini S 27 0 3 0
15 Dr. Poornima Jalawadi 28.5 0 1.5 0
16 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
17 Dr. Greeshma Menon 29 0 1 0
18 Dr. Adithya J V 25 0 5 0
19 Dr. Vidya Narayan 27 0 3 0
20 Dr. Unni Krishnan P M 28 0 2 0
21 Dr. Pooja Hassan G 29 0 1 0
22 Dr. Shruthi M 25.5 0 4.5 0
23 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 0 0
24 Dr. Chaya C 25 0 5 0
25 Dr. Jyoti 25.5 0 4.5 0
26 Dr. Preethi H M 27.5 0 2.5 0
27 Dr. Srihari S 21 0 9 0
28 Dr. Jyothy K B 21 0 9 0
29 Dr. Poornima PKM 25.5 0 4.5 0
30 Dr. Ashwini A 26 0 4 0
31 Dr. Vineeth C P 26 0 4 0
32 Dr. Anukrishna P 28.5 0 1.5 0
33 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 4 0 0
34 Dr. Gajendra Vishwanath 23 4 3 0
35 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 18 3 9 0
36 Dr. Rinsy K V 3 1 1 0
37 Dr. Anjali M R 24 4 2 0
38 Dr. Archana Sathiyan 25 4 1 0
39 Dr. Sreelakshmi Raj 0 0 0 30
40 Dr. Keerthi H N 24 4 2 0
41 Dr. Navyashree K 23 6 1 0
42 Dr. Nadhi Suresh 22 5 3 0
43 Dr. Bhoomika 26 4 0 0
44  Registrar Dr. Kusuma S P 26 4 0 0
45 Dr. Chandrika H G 24 4 2 0
46 Dr. Sonali D 21 4 5 0
47 Dr. Preethi V 26 4 0 0
48 Dr. Vyshnavi Bhaskar 23 4 3 0
49 Dr. Lavanya N M 25 4 1 0
50 Nursing Superintendent Jyothi M S 23 5 2 0
51 Asst. Matron Nagamani K 24 4 2 0
52 Chaithra K 25 4 1 0
53 Chaithra A R 25 4 1 0
54 Staff Nurse Vasantha R 25 4 1 0
55 Pavina H C 0 0 30 0
56 Dhakshayini T P 25 4 1 0
57 Chennanjappa S 24 4 2 0
58 Mahadevi 23 4 3 0
59 Kavya K S 26 4 0 0
60 Sowmya A 25 4 1 0
61 Bhagya M 26 3 1 0
62 Anjida Kowsar 25 4 1 0
63 Anitha N 26 4 0 0
64 Sareena K S 25 4 1 0
65 Siddaraju B 26 4 0 0
66 Shanthi N R 25 4 1 0
67 Shilpa B P 0 0 30 0
68 Sujatha B 24 4 2 0
69 Sushmitha 26 4 0 0
70 Malathi S 26 4 0 0
71 Chandrakala VA 24 4 2 0
72 Sowndarya N 19 4 7 0
73 Thejaswini M 26 4 0 0
74 Nayana G 25 4 1 0
75 Meenakshi R 26 4 0 0
76 Sneha C 25 4 1 0
77 Prathima N 25 4 1 0
78 Rakshitha B 26 4 0 0
79 Manjula D 26 4 0 0
80 Vimala S 27 3 0 0
81 Preethi N S 27 3 0 0
82 Shanthi M 27 3 0 0
83 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 0
84 Prema S 25 4 0 1
85 Bhagya 26 4 0 0
86 Girija Bai 26 4 0 0
87 N Mahadevamma 26 4 0 0
88 Gangamani 24 4 0 2
89 Mangalamma 26 4 0 0
90 Rani 13 2 0 15
91 Tulsi 26 4 0 0
92 Mahadevi 25 4 0 1
93 Sadashiva 23 4 0 3
94 Pramila H S 16 1 0 13
95 Jayalakshmamma 0 0 0 30
96 Shashikala 6 1 0 23
97 Manjula 28 2 0 0
98 Puttaswamy 5 1 0 24
99 Kumari C M 26 4 0 0
100 Renuka 5 1 0 24
101 Bhagya 0 0 0 30
102 Kumari 23 4 0 3
103 Doddathayamma 4 1 0 25
104 Manjula 26 4 0 0
105 Anitha N 25 4 0 1
106 Pharmacist Kirthi Kumar N 24 3 3 0
107 Mahadevaswamy 24 3 3 0
108 Sujatha M 26 3 1 0
109 Mahadevaswamy C S 21.5 4 4.5 0
110 Dresser Madhu Kumar H M 24 4 2 0
111 Mahadevaswamy M 24 4 2 0
112 Store Keeper Nagendra P 24.5 4 1.5 0
113 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23.5 4 2.5 0
114 Office Staff Veena Kumari S S 26 2 2 0
115 Rani N 24 4 2 0
116 Sunilkumar P S 24 4 2 0
117 Farzana Banu 4 0 26 0
118 Siddalingesha Y C 24.5 4 1.5 0
119 Vasantha Kumara 26 4 0 0
120 Mallikarjuna Swamy 22 4 4 0
121 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0
122 Siddarajappa S N 25 4 1 0
123 Sushma G 23 4 3 0
124 Computer Operator Sagar H G 22 4 4 0
125 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0
126 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 0
127 Dark Room Attendant Huchappa A P 25.5 3 1.5 0
128 Operation Theater Attendant Arathi S 22 2 6 0
129 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 25 0
130 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 4 0 26 0
131 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 4 0 26 0
132 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 4 0 26 0
133 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 25 0
134 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 4 0 26 0
135 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 4 0 26 0
136 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 25 0
137 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 25 0
138 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 28 2 0 0
139 Physiotherapist Anju Francis 14 0 0 16
140 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29 0 1 0
141 Dr. Manasa S D 26 0 4 0
142 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 23 4 3 0
143 Dr. Rakshith M M 23 4 3 0
144 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 2 0
145 Ravi G S 24 4 2 0
146 Manjula N 24.5 4 1.5 0
147 Veerabhadra Swamy 25 4 1 0
148 Mahesh B N 25 4 1 0
149 Renuka Prasad K B 26 4 0 0
150 Manjula 15 2 13 0
151 Sumangala 22 3 5 0
152 Shruthi S 25 4 1 0
153 Harshitha M S 26 4 0 0
154 Rajendra Prasad S 26 4 0 0
155 Poojashree B 24 4 2 0
156 Pradeepa C 25 4 1 0
157 Chandan M 25 4 1 0
158 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 26 4 0 0
159 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 0 0
160 Dr. Aiyanna P P 22 0 8 0
161 Operation Theater Attendant Prasad K M 23 4 3 0
162 OT Nurse Shilpa J S 0 0 30 0
163 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27 0 3 0
164 Dr. Tejaswini K R 21 0 9 0
165 Mid Wife Anusha S 24 4 2 0
166 Laboratory Technician Triveni M 24 4 2 0
167 Shivaleela B 25 4 1 0
168 Lab Attendant Shivashankar S R 25 4 1 0
169 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 25 0
170 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 29 0 1 0
171 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0
172 Pharmacy Worker Harish V D 25 4 1 0
173 Asha S 24 4 2 0
174 Analytical Chemist Swaroop 25 4 1 0
175 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 25 0
176 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 25 0
177 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 24 0
178 Bone Setter Yashodhara S M 24 4 2 0
179 Cook/Food Service Ramesh 26 4 0 0
180 Mahesh G 25 4 0 1
181 Sagar A M 25 4 0 1
182 Krishna R 26 4 0 0
183 Washerman Shivamma 26 4 0 0
184 Jayamma 25 4 0 1
185 Driver Mahesh P 25 4 1 0
186 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
187 Electrician Vinay Kumar 26 2 2 0
188 Security K Siddaraju 28 0 0 2
189 B Babu Rao 21 0 0 9
190 Chandrappa 24 0 0 6
191 Kiran Kumar 25 0 0 5
192 Basappa S 28 0 0 2
193 Mahadevu 27 0 0 3
194 Nanjundaiah 30 0 0 0
195 Mahadevamma 23 0 0 7
196 Malathi 25 0 0 5
197 Srinivasa H 27 0 0 3
198 Masseur Prashanth Babu S 25 4 1 0
199 Lokesh M 22 4 4 0
200 Sowjanya P 26 4 0 0
201 Savitha B 24 4 2 0
202 Mamatha S 24 4 2 0
